
 
 




簡要描述:盛奧華SH-310A型整機(jī)采用模具化設(shè)計,外觀流行時尚;應(yīng)用觸屏式操作新技術(shù),實(shí)現(xiàn)了儀器實(shí)用智能化特點(diǎn),具有耐酸堿、耐腐蝕等特性
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2025-05-03
更新時間:2025-05-03 訪  問  量:1300
訪  問  量:1300產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | ASH/盛奧華 | 濁度參數(shù) | 見說明 | 
|---|---|---|---|
| 電導(dǎo)率參數(shù) | 見說明μS/cm | 溶解氧參數(shù) | 見說明mg/L | 
| PH參數(shù) | 見說明 | 溫度參數(shù) | 見說明℃ | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 
盛奧華SH-310A型
可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、市政水利、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、電鍍等行業(yè)
配置
智能消解器、試管架、水冷卻架、固體試劑、反應(yīng)管、比色皿架、半自動加液器等
技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | SH-300A | SH-310A | SH-320A | 
| 測量項(xiàng)目 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 PH或DO(二選一) | COD/氨氮/總磷 PH/DO | 
| 顯示方式 | 5寸全觸摸彩屏 | ||
| 測量范圍 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | |
| 測量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3mg/L | |
| 波長范圍 | 400-750nm | ||
| 曲線數(shù)量 | 100條 | ||
| 存儲數(shù)據(jù) | 500萬個 | ||
| 重復(fù)性 | ≤±5% | ||
| 批處理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56個/批 | ||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | ||
| 抗氯干擾 | <1200mg/l;<4000mg/l | ||
| 光源壽命 | 10萬小時 | ||
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10min | ||
| 控溫范圍 | 室溫-200℃ | ||
| 消解溫度 | 165/123±0.5℃ | ||
| 消解時間 | 10/30分鐘 | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 400*300*180mm | ||
| 工作電源 | AC/220V±10%/50Hz | ||
| 整機(jī)重量 | 5kg | ||
盛奧華SH-310A型
 QQ:892996005
QQ:892996005 郵箱:892996005@qq.com
郵箱:892996005@qq.com 傳真:
傳真: 地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠(yuǎn)國際大廈
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠(yuǎn)國際大廈 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:366432 管理登陸