
簡要描述:美國YSI Pro Plus便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是本系列中的旗艦產(chǎn)品,擁有久經(jīng)考驗、YSI聲譽保證的傳感器技術(shù),結(jié)合多項突破性設(shè)計,功能更齊全、性能更穩(wěn)定、操作更方便,外形設(shè)計匠心*,并高度耐碰撞。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-04
訪  問  量:1912產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | YSI/美國 | 電導(dǎo)率參數(shù) | 0-200mS/cmμS/cm | 
|---|---|---|---|
| 溶解氧參數(shù) | 0-50mg/Lmg/L | PH參數(shù) | 0-14 | 
| 溫度參數(shù) | 5至70℃℃ | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源 | 

美國YSI Pro Plus便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
YSI系列手持式野外/實驗測量儀是YSI秉承不斷滿足客戶新需求的經(jīng)營理念,歷經(jīng)數(shù)年研制并經(jīng)客戶測試的新產(chǎn)品。
YSI ProPlus是本系列中的旗艦產(chǎn)品,擁有久經(jīng)考驗、YSI聲譽保證的傳感器技術(shù),結(jié)合多項突破性設(shè)計,功能更齊全、性能更穩(wěn)定、操作更方便,外形設(shè)計匠心*,并高度耐碰撞。
廣泛應(yīng)用于地表水、飲用水的水質(zhì)測量;污水處理廠的溢流:濕地監(jiān)測:鹽潮入侵調(diào)研;實驗室BOD測試及其它項目。
proplus特點:
- 多種參數(shù)選擇:溶解氧、BOD、pH、ORP、電導(dǎo)率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度;
- 電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具;
- 主機(jī)、電纜、探頭三體分享;同一主機(jī)可配不同長度、不同參數(shù)接口的電纜以滿足不同的應(yīng)用需要;
- IP67防水等級,電池倉與儀器電路倉各自獨立分隔并密封,即使電池倉進(jìn)水也不影響或損壞儀器電路;
 
proplus 特點
- 提供兩種溶解氧探頭的選擇-原電池法或極譜法;
- MS接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩(wěn)固;
- 電纜的接頭部分可耐受30萬次彎折,經(jīng)久耐用;
- 不銹鋼探頭保護(hù)套,堅固耐撞,更易于沉入水中;
- 按人體工程學(xué)設(shè)計,手感舒適,外觀精致;
- 圖形顯示、內(nèi)置詳細(xì)的幫助信息;
- 自動穩(wěn)定功能并可鎖定讀數(shù);
- 主機(jī)中文操作界面;
proplus系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)(4米電纜+探頭):
參數(shù)  | 測量原理  | 測量范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | 校準(zhǔn)  | 工作深度  | |
溶解氧  | %空氣飽和度  | 極譜法或原電池法  | 0-500%  | 0.1%或1%空氣飽和度 (可選)  | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度, 以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±6%  | 1點或帶0%的兩點校準(zhǔn)  | |
毫克/升  | 0-50mg/L  | 0.1或0.01mg/L (可選)  | 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或0.2mg/L, 以較大者為準(zhǔn); 20-50mg/L:讀數(shù)之±6%  | 1點或帶0%的兩點校準(zhǔn)  | |||
溫度  | 野外耐固型電纜  | -5至70℃  | 0.1  | ±0.2℃  | 4m  | ||
實驗室級別電纜  | 5至70℃  | 0.1  | ±0.35℃  | ||||
電導(dǎo)率*  | 四電極流通式 電導(dǎo)測量管法  | 0-200mS/cm  | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定)  | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm, 以較大者為準(zhǔn)(4m電纜); 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,, 以較大者為準(zhǔn)(20m電纜)  | 1點  | ||
鹽度  | 由電導(dǎo)率和溫度計算得出  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt, 以較大者為準(zhǔn)0.2  | 1點  | ||
pH  | 玻璃復(fù)合電極法  | 0-14  | 0.01  | ±0.2  | 1,2,3,4,5或6點 (可選)  | ||
ORP  | 鉑電極法  | -1999至1999mV  | 0.1mV  | ±0.2mV  | 1點  | ||
銨氮  | 離子選擇電極法  | 0-200mg/L-N (0-40)  | 0.1mg/L-N  | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準(zhǔn)  | 1,2或3點 (可選)  | 17m  | |
硝氮**  | 離子選擇電極法  | 0-200mg/L-N (0-40)  | 0.1mg/L-N  | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準(zhǔn)  | 1,2或3點 (可選)  | 17m  | |
氯化物**  | 離子選擇電極法  | 0-1000mg/L (0-40)  | 0.1mg/L  | 讀數(shù)之±15%或5mg/L, 以較大者為準(zhǔn)  | 1,2或3點 (可選)  | 17m  | |
總?cè)芙夤腆w  | 由電導(dǎo)率和溫度計算得出  | 0-100g/L (可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64)  | 0.001, 0.01, 0.1 g/L  | 0.4kPa (溫度變化在校準(zhǔn)點±15℃之內(nèi))  | |||
氣壓  | 壓阻法  | 50-110kPa  | 0.01kPa  | 1點  | |||

proplus主機(jī)技術(shù)指標(biāo):
參數(shù)  | 測量范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | 
酸堿度  | -2.60至16.60  | 0.1mV(0.01pH單位)  | ±0.1mV(±0.01pH單位)  | 
氧化還原電位  | -1999到+1999mV  | 0.01mV  | ±0.5mV  | 
電導(dǎo)率  | 0.0-200 mS/cm  | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定)  | 全量程之±0.3%±1位  | 
溶解氧  | 0.00-90mg/L 0-550%  | 0.01mg/L; 0.1%  | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) 上1位(10時,采用1.25PE蓋膜)  | 
溫度  | -10至100  | 0.1℃  | 全量程±0.1% 1位  | 
美國YSI Pro Plus便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀

QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠(yuǎn)國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:366432 管理登陸