
 




簡(jiǎn)要描述:2983700哈希SOLITAX sc插入式安裝濁度儀濁度/懸浮物測(cè)定儀采用雙光束紅外和散射光光度計(jì)檢測(cè)濁度/懸浮物濃度,880nm近紅外光消除顏色干擾,是一款多量程、響應(yīng)快、自清潔的濁度/懸浮物濃度計(jì)。
產(chǎn)品型號(hào):HACH
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-05
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1190產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
| 品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% | 
|---|---|---|---|
| 操作環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 分辨率 | 0.001NTU | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 在線(xiàn)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
2983700哈希SOLITAX sc插入式安裝濁度儀
- 產(chǎn)品概述
SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物測(cè)定儀采用雙光束紅外和散射光光度計(jì)檢測(cè)濁度/懸浮物濃度,880nm近紅外光消除顏色干擾,是一款多量程、響應(yīng)快、自清潔的濁度/懸浮物濃度計(jì)。
- 典型應(yīng)用
SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)測(cè)定儀可用于污水處理廠中測(cè)量污泥濃度,評(píng)價(jià)活性污泥質(zhì)量或整個(gè)生物處理過(guò)程;自來(lái)水廠中濾池反沖洗水濁度測(cè)量、原水及沉淀池出水濁度測(cè)量;工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程 / 循環(huán)冷卻水的水質(zhì)情況監(jiān)測(cè)。
- 儀器特點(diǎn)
● SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)測(cè)定儀采用雙光束紅外和散射光光度計(jì)檢測(cè)技術(shù)
● SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)測(cè)定儀既可以檢測(cè)濁度,又可以檢測(cè)懸浮物(或污泥)濃度
● SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)測(cè)定儀使用880nm近紅外LED光源,可補(bǔ)償樣品顏色
● SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)測(cè)定儀提供多種量程、傳感器材質(zhì)和安裝方式,滿(mǎn)足各種應(yīng)用需求
● SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)測(cè)定儀可實(shí)現(xiàn)連續(xù)測(cè)量,響應(yīng)速度快,適用于連續(xù)監(jiān)測(cè)和控制
● SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)測(cè)定儀具備自清洗系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定、維護(hù)量小

2983700哈希SOLITAX sc插入式安裝濁度儀
技術(shù)指標(biāo)  | ||
測(cè)量單位:  | 可選NTU,FNUg/L,mg/L,ppm,或%固體  | |
測(cè)量精度:  | 濁度小于讀數(shù)1%,或±0.001NTU,取大者  | |
懸浮固體:  | 小于讀數(shù)5%(取決于污泥同質(zhì)性)  | |
重復(fù)性:  | 濁度:小于讀數(shù)1%;  | |
懸浮固體:小于讀數(shù)3%(取大者)  | ||
響應(yīng)時(shí)間:  | 1秒左右  | |
安裝方法:  | 管道插入式安裝使用球閥,小管徑100mm(碳鋼和不銹鋼);浸入式安裝使用池邊固定安裝  | |
樣品流速:  | 3m/s  | |
操作溫度:  | 0~40℃  | |
樣品溫度:  | 0~40℃  | |
樣品壓力:  | 6Bar  | |
探頭尺寸:  | 插入式:60×315mm  | |
浸入式傳感器:60×200mm  | ||
探頭重量:  | 插入式:2.4KG  | |
浸入式:不銹鋼材質(zhì)1.38KG,PVC材質(zhì)0.52KG  | ||
電纜長(zhǎng)度:  | 標(biāo)準(zhǔn):10米  | |
長(zhǎng)度100米  | ||
附加電纜可選:7.6米,15.2米,30.5米  | ||
訂購(gòu)指南  | ||
SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測(cè)定儀,標(biāo)準(zhǔn)配置包括:sc200控制器,探頭,操作手冊(cè),安裝附件  | ||
浸入式安裝  | ||
2983400  | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測(cè)定儀,包括sc200主機(jī),T-linescPVC探頭(0.001-4000NTU)帶自清洗刮片  | |
2983500  | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測(cè)定儀,包括sc200主機(jī),Ts-linesc不銹鋼探頭(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L),帶自清洗刮片  | |
2983600  | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測(cè)定儀,包括sc200主機(jī),Hs-linesc不銹鋼探頭(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L),帶自清洗刮片  | |
管道插入式安裝  | ||
2983700  | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測(cè)定儀,包括sc200主機(jī),Inlinesc不銹鋼探頭(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L),帶自清洗刮片  | |
2983900  | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測(cè)定儀,包括sc200主機(jī),Highlinesc高量程探頭(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L),帶自清洗刮片  | |
探頭獨(dú)立訂貨號(hào)  | ||
侵入式  | ||
LXV423.99.10000  | T-Linesc濁度探頭,PVC材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0~300mg/L)  | |
LXV423.99.10100  | TS-Linesc濁度/懸浮物探頭,PVC材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L)  | |
LXV423.99.00100  | TS-Linesc濁度/懸浮物探頭,SS材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L)  | |
LXV423.99.10200  | HS-Linesc濁度/懸浮物探頭,PVC材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L)  | |
LXV423.99.00200  | HS-Linesc濁度/懸浮物探頭,SS材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L)  | |
管道插入式  | ||
LXV424.99.00100  | Inlinesc濁度/懸浮物探頭,SS材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L)  | |
LXV424.99.00200  | Highlinesc濁度/懸浮物探頭,SS材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L)  | |
不含控制器sc200,須另行訂購(gòu)  | ||
配件信息  | |
LZX414.00.10000  | 浸入式安裝附件  | 
57384-00  | 管道插入式安裝附件  | 
69405-00  | 自來(lái)水廠濾池反沖洗水濁度監(jiān)測(cè)安裝附件  | 
LZX050  | 刮片,5片裝  | 
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號(hào)致遠(yuǎn)國(guó)際大廈
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:366432 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃